| produktas | Grafas ingredientus |
|---|---|
| \ | (1) (5) |
| Pieno pav šokoladas | (1) (3) |
| Šokoladas skaičius - Kalėdų Senelis | (1) (3) |
| Milka rusva krokant | (1) (4) |
| Svoge šokolado kukurūzų | (1) (6) |
| (5) (0) | |
| Mentha | (11) (0) |
| Erškėtuogės | (10) (0) |
| ПРЪЧКИ КРАКЕРИ СЪС СУСАМ sesame sticks | (2) (10) |
| СНИКЪРС Snickers 士力架 | (1) (5) |